Шибан не просто поставлять дробилки и мельницы клиенту, а предоставлять ему законченное решение проблемы по подпобр, доставке,монтажу и эксплуатации оборудования.
Онлайн Чат
Блог
Contact Us
| Месторождение: | Шанхай, Китай |
| Бренд: | SBM |
| Модель: | Серия SBM |
| Тип : | Шаровая мельница |
| Статус : | Новый |
| Производительность: | 3 тон в час |
| Сертификат : | CE |
| Мобильное/Стационарное : | Стационарное |
| Тип : | Мельница |
| Применение: | Щебень |
| Стоимость : | 1-999999 |
| Минимум количество: | 1 ш.т. |
| Порт : | Шанхай |
| Упаковка: | Экспортный стандарт |
| Время поставки: | 30 дней |
| Тлатеж: | L/C or T/T |
| Сертификат: | CE |
| Мобильное/Стационарное: | Стационарное |
| Способность Поставки: | 100 ш.т. в месяц |
Шаровая мельница представляет собой металлический цилиндрический барабан (Рисунок ). Исходный материал загружается в одном конце барабана, а продукт измельчения разгружается в другом через полые цапфы в торцевых крышках барабана.Внутри барабана находятся размольные тела (чугунные или стальные шары диаметром 30- 150 мм , стальные круглые стержни диаметром до 130 мм и длиной, равной длине барабана ). При вращении мельницы размольные тела поднимаются на некоторую высоту в направлении вращения, затем падают или скатываются и измельчают материал, истирая его и раздрабливая
| Модель | Оборотность корпуса барабана | Колич. загрузки чугунного шара | Входной размер мм | Размер на выходе. мм | Производите льность. т/час | Мощность. кВт | Масса. т |
| Φ1830 × 3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Φ1830 × 6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Φ1830 × 7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Φ2200 × 5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Φ2200 × 6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Φ2200 × 7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074~0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Примечание: Эта спецификация только ссылки, любые изменения могут быть Роторная дробилка.